

La revalorisation des pensions d'État concerne les ajustements effectués sur les pensions des fonctionnaires de l'État. Elle est généralement réalisée en fonction de l'inflation et des évolutions des traitements des agents en activité, garantissant ainsi le maintien du pouvoir d'achat des retraités
| Année | Revalorisation pensions d'état | Type de revalorisation |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,2 % | annuelle |
| 2024-01 | 5,3 % | annuelle |
| 2023-01 | 0,8 % | annuelle |
| 2022-07 | 4 % | exceptionnelle |
| 2022-01 | 1,1 % | annuelle |
| 2021-01 | 0,4 % | annuelle |
| 2020-04 | 0,3 % | différenciée (1 % petites pensions / 0,3 % autres) |
| 2019-04 | 0,3 % | annuelle |
| 2017-10 | 0,8 % | annuelle |
| 2015-10 | 0,1 % | Aucune revalo |
| 2013-04 | 1,3 % | annuelle |
| 2012-04 | 2,1 % | annuelle |
| 2011-04 | 2,1 % | annuelle |
| 2010-04 | 0,9 % | annuelle |
| 2009-04 | 1 % | annuelle |
| 2008-09 | 0,8 % | complémentaire |
| 2008-01 | 1,1 % | annuelle |
| 2007-01 | 1,8 % | annuelle |
| 2006-01 | 1,8 % | annuelle |
| 2005-01 | 2 % | annuelle |
| 2004-01 | 1,5 % | annuelle |
Depuis 2004