

Les pensions d'invalidité de la Sécurité sociale sont destinées aux affiliés qui, après un accident ou une maladie survenu dans le cadre de la vie privée (origine non professionnelle), ont vu leur capacité de travail ou de gain réduite d'au moins 2/3 (66%).
| Année | Revalorisation pensions Invalidité |
|---|---|
| 2024-04 | 1,046 |
| 2023-04 | 1,01539 |
| 2022-07 | 1,04 |
| 2022-04 | 1,018 |
| 2021-04 | 1,001 |
| 2020-04 | 1,009 |
| 2019-04 | 1,003 |
| 2018-04 | 1,01 |
| 2017-04 | 1,003 |
| 2016-04 | 1,001 |
| 2015-04 | 1 |
| 2014-04 | 1,006 |
| 2013-04 | 1,013 |
| 2012-04 | 1,021 |
| 2011-04 | 1,021 |
| 2010-04 | 1,009 |
| 2009-04 | 1,01 |
| 2008-09 | 1,008 |
| 2008-01 | 1,011 |
| 2007-01 | 1,018 |
| 2006-01 | 1,018 |
| 2005-01 | 1,02 |
| 2004-01 | 1,017 |
| 2003-01 | 1,015 |
| 2002-01 | 1,022 |
| 2001-01 | 1,022 |
| 2000-01 | 1,005 |
| 1999-01 | 1,012 |
| 1998-01 | 1,011 |
Depuis 1998