

La revalorisation de la CNRACL (Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales) concerne l'ajustement des pensions de retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers. Elle est généralement effectuée en lien avec les évolutions salariales et l'inflation, garantissant le pouvoir d'achat des retraités du secteur public
| Année | Revalorisation CNRACL | Type de revalorisation |
|---|---|---|
| 2025-01 | 2,2 % | annuelle |
| 2024-01 | 5,3 % | annuelle forte (inflation 2023) |
| 2023-01 | 0,8 % | annuelle |
| 2022-07 | 4 % | exceptionnelle pouvoir d’achat |
| 2022-01 | 1,1 % | annuelle |
| 2021-01 | 0,4 % | annuelle |
| 2020-01 | 0,3 % | différenciée selon niveau de pension |
| 2019-01 | 0,3 % | sous-indexée |
| 2018-01 | 0 % | Pas de revalo en % |
| 2017-10 | 0,8 % | annuelle |
| 2016-10 | 0 % | nulle (inflation 0) |
| 2015-10 | 0,1 % | annuelle |
| 2014-10 | 0 % | Aucune revalo en % (prime 40 € petites pensions) |
| 2013-04 | 1,3 % | annuelle |
| 2012-04 | 2,1 % | annuelle |
| 2011-04 | 2,1 % | annuelle |
| 2010-04 | 0,9 % | annuelle |
| 2009-04 | 1 % | annuelle |
| 2008-09 | 0,8 % | complémentaire |
| 2008-01 | 1,1 % | annuelle |
| 2007-01 | 1,8 % | annuelle |
| 2006-01 | 1,8 % | annuelle |
| 2005-01 | 2 % | annuelle |
| 2004-01 | 1,5 % | annuelle |
Depuis 2004