

La revalorisation de l'Assurance Vieillesse concerne l'ajustement annuel des pensions de retraite de base versées par la Sécurité Sociale. Cette revalorisation est généralement liée à l'inflation et vise à garantir le maintien du pouvoir d'achat des retraités.
| Année | Revalorisation Assurance vieillesse |
|---|---|
| 2025-01 | 2,2 % |
| 2024-01 | 5,3 % |
| 2023-01 | 0,8 % |
| 2022-07 | 4 % |
| 2022-01 | 1,1 % |
| 2021-01 | 0,4 % |
| 2020-01 | 0,3 % |
| 2019-01 | 0,3 % |
| 2017-10 | 0,8 % |
| 2015-10 | 0,1 % |
| 2013-04 | 1,3 % |
| 2012-04 | 2,1 % |
| 2011-04 | 2,1 % |
| 2010-04 | 0,9 % |
| 2009-04 | 1 % |
| 2008-09 | 0,8 % |
| 2008-01 | 1,1 % |
| 2007-01 | 1,8 % |
| 2006-01 | 1,8 % |
| 2005-01 | 2 % |
| 2004-01 | 1,7 % |
| 2003-01 | 1,5 % |
| 2002-01 | 2,2 % |
| 2001-01 | 2,2 % |
| 2000-01 | 0,5 % |
| 1999-01 | 1,2 % |
| 1998-01 | 1,1 % |
| 1997-01 | 1,2 % |
| 1996-01 | 2 % |
| 1995-07 | 0,5 % |
| 1995-01 | 1,2 % |
| 1994-01 | 2 % |
| 1993-01 | 1,3 % |
| 1992-07 | 1,8 % |
| 1992-01 | 1 % |
| 1991-07 | 0,8 % |
| 1991-01 | 1,7 % |
| 1990-07 | 1,3 % |
| 1990-01 | 2,15 % |
| 1989-07 | 1,2 % |
| 1989-01 | 1,3 % |
| 1988-07 | 1,3 % |
| 1988-01 | 2,6 % |
| 1987-07 | 1 % |
| 1987-01 | 1,8 % |
| 1986-10 | 0,5 % |
| 1986-01 | 1,3 % |
| 1985-07 | 2,8 % |
| 1985-01 | 3,4 % |
| 1984-07 | 2,2 % |
| 1984-01 | 1,8 % |
| 1983-07 | 4 % |
| 1983-01 | 4 % |
| 1982-07 | 7,4 % |
| 1982-01 | 6,7 % |
| 1981-07 | 6,2 % |
| 1981-01 | 6,7 % |
| 1980-07 | 6,4 % |
| 1980-01 | 5,4 % |
| 1979-07 | 4 % |
| 1979-01 | 6,5 % |
| 1978-07 | 4,4 % |
| 1978-01 | 8,2 % |
| 1977-07 | 7,1 % |
| 1977-01 | 8,6 % |
| 1976-07 | 8,2 % |
| 1976-01 | 8,3 % |
| 1975-07 | 9,6 % |
| 1975-01 | 6,3 % |
| 1974-07 | 6,7 % |
| 1974-01 | 8,2 % |
| 1973-04 | 10,9 % |
| 1972-04 | 11,5 % |
| 1971-04 | 10,1 % |
| 1970-04 | 11,9 % |
| 1969-11 | 3 % |
| 1969-04 | 4,35 % |
| 1969-01 | 4 % |
| 1968-04 | 5,6 % |
| 1967-04 | 5,8 % |
| 1966-04 | 6,9 % |
| 1965-04 | 11 % |
| 1964-04 | 12 % |
| 1963-04 | 16 % |
| 1962-04 | 15 % |
| 1961-04 | 7,7 % |
| 1960-04 | 10,5 % |
| 1959-04 | 13,5 % |
| 1958-04 | 7,5 % |
| 1957-04 | 12 % |
| 1956-04 | 8,5 % |
| 1955-04 | 9 % |
| 1953-04 | 20 % |
| 1952-04 | 10 % |
| 1951-01 | 16 % |
| 1950-01 | 15 % |
| 1949-04 | 15 % |
| 1949-01 | 17 % |
Depuis 1949