La revalorisation de l‘Assurance Vieillesse concerne l‘ajustement annuel des pensions de retraite de base versées par la Sécurité Sociale. Cette revalorisation est généralement liée à l‘inflation et vise à garantir le maintien du pouvoir d‘achat des retraités
Année | Revalorisation Assurance vieillesse |
---|---|
2024 | 1,022 |
2023 | 1,076 |
2022 | 1,127 |
2021 | 1,139 |
2020 | 1,143 |
2019 | 1,154 |
2018 | 1,171 |
2017 | 1,18 |
2016 | 1,18 |
2015 | 1,181 |
2014 | 1,181 |
2013 | 1,195 |
2012 | 1,221 |
2011 | 1,245 |
2010 | 1,256 |
2009 | 1,268 |
2008 | 1,279 |
2007 | 1,291 |
2006 | 1,313 |
2005 | 1,336 |
2004 | 1,362 |
2003 | 1,383 |
2002 | 1,406 |
2001 | 1,437 |
Depuis 2001