Période | Dépenses Objectifs (Mds €) | Évolution des dépenses objectifs | Dépenses constatées (Mds €) | Évolution des dépenses constatées | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 254.7 € | 4,34 % | 254.9 € | 0,08 % | ||||
2023 (#) | 244.1 € (# valeur révisitée 247.6 €) | 3,08 % | 247.8 € | 1,52 % | ||||
2022 (#) | 236.8 € (# valeur révisitée 247 €) | 5,06 % | 247.2 € | 4,39 % | ||||
2021 (#) | 225.4 € (# valeur révisitée 238.8 €) | 9,63 % | 239.5 € | 6,26 % | ||||
2020 (#) | 205.6 € (# valeur révisitée 218.9 €) | 2,59 % | 219.5 € | 6,76 % | ||||
2019 | 200.4 € | 2,56 % | 200.3 € | -0,05 % | ||||
2018 | 195.4 € | 2,46 % | 195.2 € | -0,10 % | ||||
2017 | 190.7 € | 2,97 % | 190.7 € | / | ||||
2016 | 185.2 € | 1,81 % | 185.2 € | / | ||||
2015 | 181.9 € | 2,02 % | 181.7 € | -0,11 % | ||||
2014 | 178.3 € | 1,65 % | 177.9 € | -0,22 % | ||||
2013 | 175.4 € | 2,51 % | 174.1 € | -0,74 % | ||||
2012 | 171.1 € | 2,39 % | 170.3 € | -0,47 % | ||||
2011 | 167.1 € | 2,89 % | 166.6 € | -0,30 % | ||||
2010 | 162.4 € | / | 162 € | / |
Historique des dépenses objectifs et des dépenses constatées depuis 2010