La valeur du point d‘indice de la Fonction Publique est un indicateur utilisé pour calculer les rémunérations des agents de la fonction publique en France. Elle est révisée périodiquement et influence les salaires, ainsi que le calcul des pensions des retraités de la fonction publique
Période | Valeur Annuelle | Valeur Mensuelle | Évolution | |||
---|---|---|---|---|---|---|
01/07/2023 | 59,0734 € | 4,9228 € | 1,50 % | |||
01/07/2022 | 58,2004 € | 4,8500 € | 3,50 % | |||
01/02/2017 | 56,2323 € | 4,6860 € | 0,60 % | |||
01/07/2016 | 55,8969 € | 4,6581 € | 0,60 % | |||
01/07/2010 | 55,5635 € | 4,6303 € | 0,50 % | |||
01/10/2009 | 55,2871 € | 4,6073 € | 0,30 % | |||
01/07/2009 | 55,1217 € | 4,5935 € | 0,50 % | |||
01/10/2008 | 54,8475 € | 4,5706 € | 0,30 % | |||
01/03/2008 | 54,6834 € | 4,5570 € | 0,50 % | |||
01/02/2007 | 54,4113 € | 4,5343 € | 0,80 % | |||
01/07/2006 | 53,9795 € | 4,4983 € | 0,50 % | |||
01/11/2005 | 53,7110 € | 4,4759 € | 0,80 % | |||
01/07/2005 | 53,2847 € | 4,4404 € | 0,50 % | |||
01/02/2005 | 53,0196 € | 4,4183 € | 0,50 % | |||
01/01/2004 | 52,7558 € | 4,3963 € | 0,50 % | |||
01/12/2002 | 52,4933 € | 4,3744 € | 0,70 % | |||
01/03/2002 | 52,1284 € | 4,3440 € | / |
Historique de la valeur du point d‘indice de la Fonction Publique depuis 2002