Le salaire de référence AGIRC-ARRCO correspond aux rémunérations prises en compte pour le calcul des droits à la retraite complémentaire des salariés du secteur privé. Il est fixé chaque année par le conseil d‘administration paritaire de l‘Agirc-Arrco. Il évolue en fonction du salaire moyen des cotisants du régime Agirc-Arrco, et éventuellement d‘un facteur tenant compte de la situation économique et du marché du travail.
Année | Après fusion | |
---|---|---|
2025 (au 01 11 2024) | 20.1877 € | |
2024 (au 01 11 2023) | 19.6321 € | |
2023 (au 01 11 2022) | 18.7669 € | |
2022 (au 01 11 2021) | 17.4316 € | |
2021 (au 01 11 2020) | 17.3982 € | |
2020 (au 01 11 2019) | 17.3982 € | |
2019 (jusqu'au 31 10 2019) | 17.0571 € | |
2018 (au 01 11 2017) | 16.7226 € | |
2017 (au 01 11 2016) | 16.1879 € | |
2016 (au 01 11 2015) | 15.6556 € | |
2015 (au 01 04 2015) | 15.2589 € | |
2014 (au 01 04 2014) | 15.2589 € | |
2013 (au 01 04 2013) | 15.2284 € | |
2012 (au 01 04 2012) | 15.0528 € | |
2011 (au 01 04 2011) | 14.7216 € | |
2010 (au 01 04 2010) | 14.4047 € | |
2009 (au 01 04 2009) | 14.2198 € | |
2008 (au 01 04 2008) | 13.9684 € | |
2007 (au 01 04 2007) | 13.5091 € | |
2006 (au 01 04 2006) | 13.0271 € | |
2005 (au 01 04 2005) | 12.66 € | |
2004 (au 01 04 2004) | 12.3632 € | |
2003 (au 01 04 2003) | 12.0852 € | |
2002 (au 01 04 2002) | 11.8949 € | |
2001 (au 01 04 2001) | 11.7076 € | |
Année | Avant fusion | |
2018 (au 01 11 2017) | 16.7226 € | |
2017 (au 01 11 2016) | 16.1879 € | |
2016 (au 01 11 2015) | 15.6556 € | |
2015 (au 01 04 2015) | 15.2589 € | |
2014 (au 01 04 2014) | 15.2589 € | |
2013 (au 01 04 2013) | 15.2284 € | |
2012 (au 01 04 2012) | 15.0528 € | |
2011 (au 01 04 2011) | 14.7216 € | |
2010 (au 01 04 2010) | 14.4047 € | |
2009 (au 01 04 2009) | 14.2198 € | |
2008 (au 01 04 2008) | 13.9684 € | |
2007 (au 01 04 2007) | 13.5091 € | |
2006 (au 01 04 2006) | 13.0271 € | |
2005 (au 01 04 2005) | 12.66 € | |
2004 (au 01 04 2004) | 12.3632 € | |
2003 (au 01 04 2003) | 12.0852 € | |
2002 (au 01 04 2002) | 11.8949 € | |
2001 (au 01 04 2001) | 11.7076 € |
Historique du salaire de référence AGIRC-ARRCO depuis 2001