

Le taux technique Vie est le taux d‘intérêt utilisé par les compagnies d‘assurance pour évaluer la rentabilité de leurs produits d‘assurance-vie. Il détermine les réserves nécessaires pour garantir le paiement des prestations futures
| Période | Taux technique vie +8ans (1) | Taux technique vie -8ans (1) |
|---|---|---|
| Nov 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Oct 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Sep 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Aou 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jul 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jun 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mai 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Avr 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mar 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Fév 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jan 2025 | 2,25 % | 1,75 % |
| Déc 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Nov 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Oct 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Sep 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Aoû 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jul 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jun 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mai 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Avr 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mar 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Fév 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jan 2024 | 2,25 % | 1,75 % |
| Déc 2023 | 2,25 % | 1,75 % |
| Nov 2023 | 2,25 % | 1,75 % |
| Oct 2023 | 2,25 % | 1,75 % |
| Sep 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Aoû 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Jul 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Jun 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Mai 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Avr 2023 | 2 % | 1,5 % |
| Mar 2023 | 1,75 % | 1,5 % |
| Fév 2023 | 1,75 % | 1,5 % |
| Jan 2023 | 1,75 % | 1,25 % |
| Déc 2022 | 1,5 % | 1,25 % |
| Nov 2022 | 1,5 % | 1 % |
| Oct 2022 | 1,25 % | 1 % |
| Sep 2022 | 1 % | 0,75 % |
| Aoû 2022 | 1 % | 0,75 % |
| Jul 2022 | 0,75 % | 0,5 % |
| Jun 2022 | 0,5 % | 0,5 % |
| Mai 2022 | 0,25 % | 0,25 % |
| Avr 2022 | 0,25 % | 0 % |
| Mar 2022 | 0 % | 0 % |
| Fév 2022 | 0 % | 0 % |
| Jan 2022 | 0 % | 0 % |
| Déc 2021 | 0 % | 0 % |
| Nov 2021 | 0 % | 0 % |
| Oct 2021 | 0 % | 0 % |
| Sep 2021 | 0 % | 0 % |
| Aoû 2021 | 0 % | 0 % |
| Jul 2021 | 0 % | 0 % |
| Jun 2021 | 0 % | 0 % |
| Mai 2021 | 0 % | 0 % |
| Avr 2021 | 0 % | 0 % |
| Mar 2021 | 0 % | 0 % |
| Fév 2021 | 0 % | 0 % |
| Jan 2021 | 0 % | 0 % |
| Déc 2020 | 0 % | 0 % |
| Nov 2020 | 0 % | 0 % |
| Oct 2020 | 0 % | 0 % |
| Sep 2020 | 0 % | 0 % |
| Aoû 2020 | 0 % | 0 % |
| Jul 2020 | 0 % | 0 % |
| Jun 2020 | 0 % | 0 % |
| Mai 2020 | 0 % | 0 % |
| Avr 2020 | 0 % | 0 % |
| Mar 2020 | 0 % | 0 % |
| Fév 2020 | 0 % | 0 % |
| Jan 2020 | 0 % | 0 % |
| Déc 2019 | 0 % | 0 % |
| Nov 2019 | 0 % | 0 % |
| Oct 2019 | 0 % | 0 % |
| Sep 2019 | 0 % | 0 % |
| Aoû 2019 | 0 % | 0 % |
| Jul 2019 | 0,25 % | 0,25 % |
| Jun 2019 | 0,25 % | 0,25 % |
| Mai 2019 | 0,25 % | 0,25 % |
| Avr 2019 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mar 2019 | 0,5 % | 0,25 % |
| Fév 2019 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jan 2019 | 0,5 % | 0,25 % |
| Déc 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Nov 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Oct 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Sep 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Aoû 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jul 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jun 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mai 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Avr 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mar 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Fév 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jan 2018 | 0,5 % | 0,25 % |
| Déc 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Nov 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Oct 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Sep 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Aoû 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jul 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Jun 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mai 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Avr 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mar 2017 | 0,5 % | 0,25 % |
| Fév 2017 | 0,25 % | 0,25 % |
| Jan 2017 | 0,25 % | 0,25 % |
| Déc 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Nov 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Oct 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Sep 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Aoû 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Jul 2016 | 0,25 % | 0,25 % |
| Jun 2016 | 0,5 % | 0,25 % |
| Mai 2016 | 0,5 % | 0,5 % |
| Avr 2016 | 0,5 % | 0,5 % |
| Mar 2016 | 0,5 % | 0,5 % |
| Fév 2016 | 0,5 % | 0,5 % |
| Jan 2016 | 0,5 % | 0,5 % |
| Déc 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Nov 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Oct 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Sep 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Aoû 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Jul 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Jun 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Mai 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Avr 2015 | 0,5 % | 0,5 % |
| Mar 2015 | 0,75 % | 0,5 % |
| Fév 2015 | 0,75 % | 0,5 % |
| Jan 2015 | 0,75 % | 0,75 % |
| Déc 2014 | 1 % | 0,75 % |
| Nov 2014 | 1 % | 0,75 % |
| Oct 2014 | 1,25 % | 1 % |
| Sep 2014 | 1,25 % | 1 % |
| Aoû 2014 | 1,25 % | 1 % |
| Jul 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Jun 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Mai 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Avr 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Mar 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Fév 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Jan 2014 | 1,5 % | 1,25 % |
| Déc 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Nov 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Oct 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Sep 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Aoû 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Jul 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Jun 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Mai 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Avr 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Mar 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Fév 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Jan 2013 | 1,5 % | 1,25 % |
| Déc 2012 | 1,75 % | 1,25 % |
| Nov 2012 | 1,75 % | 1,25 % |
| Oct 2012 | 1,75 % | 1,5 % |
| Sep 2012 | 2 % | 1,5 % |
| Aoû 2012 | 2 % | 1,5 % |
| Jul 2012 | 2 % | 1,75 % |
| Jun 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mai 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Avr 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Mar 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Fév 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jan 2012 | 2,25 % | 1,75 % |
| Déc 2011 | 2,25 % | 1,75 % |
| Nov 2011 | 2,25 % | 2 % |
| Oct 2011 | 2,25 % | 2 % |
| Sep 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Aoû 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Jul 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Jun 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Mai 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Avr 2011 | 2,5 % | 2 % |
| Mar 2011 | 2,25 % | 1,75 % |
| Fév 2011 | 2,25 % | 1,75 % |
| Jan 2011 | 2,25 % | 1,75 % |
| Déc 2010 | 2,25 % | 1,75 % |
| Nov 2010 | 2,25 % | 1,75 % |
| Oct 2010 | 2,25 % | 1,75 % |
| Sep 2010 | 2,25 % | 1,75 % |
| Aoû 2010 | 2,25 % | 2 % |
| Jul 2010 | 2,5 % | 2 % |
| Jun 2010 | 2,5 % | 2 % |
| Mai 2010 | 2,5 % | 2 % |
| Avr 2010 | 2,5 % | 2 % |
| Mar 2010 | 2,75 % | 2 % |
| Fév 2010 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jan 2010 | 2,75 % | 2,25 % |
| Déc 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Nov 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Oct 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Sep 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Aoû 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jul 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jun 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Mai 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Avr 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Mar 2009 | 2,75 % | 2,25 % |
| Fév 2009 | 3 % | 2,25 % |
| Jan 2009 | 3 % | 2,5 % |
| Déc 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Nov 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Oct 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Sep 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Aoû 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Jul 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Jun 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Mai 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Avr 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Mar 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Fév 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Jan 2008 | 3,25 % | 2,5 % |
| Déc 2007 | 3,25 % | 2,5 % |
| Nov 2007 | 3,25 % | 2,5 % |
| Oct 2007 | 3,25 % | 2,5 % |
| Sep 2007 | 3 % | 2,5 % |
| Aoû 2007 | 3 % | 2,5 % |
| Jul 2007 | 3 % | 2,25 % |
| Jun 2007 | 3 % | 2,25 % |
| Mai 2007 | 2,75 % | 2,25 % |
| Avr 2007 | 2,75 % | 2,25 % |
| Mar 2007 | 2,75 % | 2,25 % |
| Fév 2007 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jan 2007 | 2,75 % | 2,25 % |
| Déc 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Nov 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Oct 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Sep 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Aoû 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jul 2006 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jun 2006 | 2,75 % | 2 % |
| Mai 2006 | 2,5 % | 2 % |
| Avr 2006 | 2,5 % | 2 % |
| Mar 2006 | 2,5 % | 2 % |
| Fév 2006 | 2,5 % | 2 % |
| Jan 2006 | 2,5 % | 2 % |
| Déc 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Nov 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Oct 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Sep 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Aoû 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Jul 2005 | 2,5 % | 2 % |
| Jun 2005 | 2,75 % | 2 % |
| Mai 2005 | 2,75 % | 2,25 % |
| Avr 2005 | 2,75 % | 2,25 % |
| Mar 2005 | 2,75 % | 2,25 % |
| Fév 2005 | 2,75 % | 2,25 % |
| Jan 2005 | 3 % | 2,25 % |
| Déc 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Nov 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Oct 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Sep 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Aoû 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Jul 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Jun 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Mai 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Avr 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Mar 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Fév 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Jan 2004 | 3 % | 2,5 % |
| Déc 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Nov 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Oct 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Sep 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Aoû 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Jul 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Jun 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Mai 2003 | 3 % | 2,5 % |
| Avr 2003 | 3,25 % | 2,5 % |
| Mar 2003 | 3,25 % | 2,5 % |
| Fév 2003 | 3,25 % | 2,75 % |
| Jan 2003 | 3,25 % | 2,75 % |
| Déc 2002 | 3,5 % | 2,75 % |
| Nov 2002 | 3,5 % | 2,75 % |
| Oct 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Sep 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Aoû 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Jul 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Jun 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Mai 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Avr 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Mar 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Fév 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Jan 2002 | 3,75 % | 3 % |
| Déc 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Nov 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Oct 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Sep 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Aoû 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Jul 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Jun 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Mai 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Avr 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Mar 2001 | 3,75 % | 3 % |
| Fév 2001 | 4 % | 3 % |
| Jan 2001 | 4 % | 3 % |
| Déc 2000 | 4 % | 3 % |
| Nov 2000 | 4 % | 3 % |
| Oct 2000 | 4 % | 3 % |
| Sep 2000 | 4 % | 3 % |
| Aoû 2000 | 4 % | 3 % |
| Jul 2000 | 4 % | 3 % |
| Jun 2000 | 4 % | 3 % |
| Mai 2000 | 4 % | 3 % |
| Avr 2000 | 3,75 % | 3 % |
| Mar 2000 | 3,75 % | 3 % |
| Fév 2000 | 3,75 % | 3 % |
| Jan 2000 | 3,75 % | 3 % |
| Déc 1999 | 3,75 % | 3 % |
| Nov 1999 | 3,5 % | 2,75 % |
| Oct 1999 | 3,5 % | 2,75 % |
| Sep 1999 | 3,25 % | 2,5 % |
| Aoû 1999 | 3,25 % | 2,5 % |
| Jul 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Jun 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Mai 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Avr 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Mar 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Fév 1999 | 3 % | 2,5 % |
| Jan 1999 | 3,25 % | 2,5 % |
| Déc 1998 | 3,25 % | 2,5 % |
| Nov 1998 | 3,5 % | 2,75 % |
| Oct 1998 | 3,5 % | 2,75 % |
| Sep 1998 | 3,5 % | 2,75 % |
| Aoû 1998 | 3,75 % | 3 % |
| Jul 1998 | 3,75 % | 3 % |
| Jun 1998 | 3,75 % | 3 % |
| Mai 1998 | 3,75 % | 3 % |
| Avr 1998 | 3,75 % | 3 % |
| Mar 1998 | 4 % | 3,25 % |
| Fév 1998 | 4 % | 3,25 % |
| Jan 1998 | 4 % | 3,25 % |
| Déc 1997 | 4 % | 3,25 % |
| Nov 1997 | 4,25 % | 3,25 % |
| Oct 1997 | 4,25 % | 3,25 % |
| Sep 1997 | 4,25 % | 3,25 % |
| Aoû 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Jul 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Jun 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Mai 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Avr 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Mar 1997 | 4,25 % | 3,5 % |
| Fév 1997 | 4,5 % | 3,5 % |
| Jan 1997 | 4,5 % | 3,5 % |
| Déc 1996 | 4,5 % | 3,75 % |
Historique des Taux techniques vie réglementaires depuis 1996