Le taux technique Non Vie est le taux d‘intérêt appliqué aux produits d‘assurance non-vie, tels que l‘assurance automobile ou habitation. Il est utilisé pour calculer les primes et les réserves techniques nécessaires pour couvrir les sinistres
Période | Taux technique non vie (1) |
---|---|
Fév 2025 | 2.31 % |
Jan 2025 | 2.30 % |
Déc 2024 | 2.28 % |
Nov 2024 | 2.27 % |
Oct 2024 | 2.25 % |
Sep 2024 | 2.24 % |
Aoû 2024 | 2.23 % |
Jul 2024 | 2.18 % |
Jun 2024 | 2.14 % |
Mai 2024 | 2.10 % |
Avr 2024 | 2.06 % |
Mar 2024 | 2.00 % |
Fév 2024 | 1.94 % |
Jan 2024 | 1.87 % |
Déc 2023 | 1.79 % |
Nov 2023 | 1.71 % |
Oct 2023 | 1.61 % |
Sep 2023 | 1.51 % |
Aoû 2023 | 1.41 % |
Jul 2023 | 1.30 % |
Jun 2023 | 1.21 % |
Mai 2023 | 1.12 % |
Avr 2023 | 1.03 % |
Mar 2023 | 0.94 % |
Fév 2023 | 0.85 % |
Jan 2023 | 0.75 % |
Déc 2022 | 0.66 % |
Nov 2022 | 0.57 % |
Oct 2022 | 0.47 % |
Sep 2022 | 0.38 % |
Aoû 2022 | 0.30 % |
Jul 2022 | 0.24 % |
Jun 2022 | 0.18 % |
Mai 2022 | 0.12 % |
Avr 2022 | 0.07 % |
Mar 2022 | 0.03 % |
Fév 2022 | 0.01 % |
Jan 2022 | -0.02 % |
Déc 2021 | -0.03 % |
Nov 2021 | -0.03 % |
Oct 2021 | -0.03 % |
Sep 2021 | -0.04 % |
Aoû 2021 | -0.05 % |
Jul 2021 | -0.06 % |
Jun 2021 | -0.06 % |
Mai 2021 | -0.06 % |
Avr 2021 | -0.05 % |
Mar 2021 | -0.04 % |
Fév 2021 | -0.03 % |
Jan 2021 | -0.01 % |
Déc 2020 | 0.02 % |
Nov 2020 | 0.06 % |
Oct 2020 | 0.09 % |
Sep 2020 | 0.12 % |
Aoû 2020 | 0.15 % |
Jul 2020 | 0.18 % |
Jun 2020 | 0.21 % |
Mai 2020 | 0.23 % |
Avr 2020 | 0.26 % |
Mar 2020 | 0.28 % |
Fév 2020 | 0.31 % |
Jan 2020 | 0.34 % |
Déc 2019 | 0.37 % |
Nov 2019 | 0.38 % |
Oct 2019 | 0.40 % |
Sep 2019 | 0.43 % |
Aoû 2019 | 0.46 % |
Jul 2019 | 0.49 % |
Jun 2019 | 0.52 % |
Mai 2019 | 0.54 % |
Avr 2019 | 0.55 % |
Mar 2019 | 0.57 % |
Fév 2019 | 0.59 % |
Jan 2019 | 0.61 % |
Déc 2018 | 0.62 % |
Nov 2018 | 0.62 % |
Oct 2018 | 0.62 % |
Sep 2018 | 0.60 % |
Aoû 2018 | 0.58 % |
Jul 2018 | 0.57 % |
Jun 2018 | 0.55 % |
Mai 2018 | 0.54 % |
Avr 2018 | 0.54 % |
Mar 2018 | 0.53 % |
Fév 2018 | 0.52 % |
Jan 2018 | 0.51 % |
Déc 2017 | 0.51 % |
Nov 2017 | 0.52 % |
Oct 2017 | 0.53 % |
Sep 2017 | 0.53 % |
Aoû 2017 | 0.54 % |
Jul 2017 | 0.55 % |
Jun 2017 | 0.56 % |
Mai 2017 | 0.57 % |
Avr 2017 | 0.57 % |
Mar 2017 | 0.56 % |
Fév 2017 | 0.54 % |
Jan 2017 | 0.53 % |
Déc 2016 | 0.52 % |
Nov 2016 | 0.53 % |
Oct 2016 | 0.54 % |
Sep 2016 | 0.57 % |
Aoû 2016 | 0.60 % |
Jul 2016 | 0.64 % |
Jun 2016 | 0.68 % |
Mai 2016 | 0.73 % |
Avr 2016 | 0.77 % |
Mar 2016 | 0.82 % |
Fév 2016 | 0.87 % |
Jan 2016 | 0.92 % |
Déc 2015 | 0.96 % |
Nov 2015 | 1.01 % |
Oct 2015 | 1.05 % |
Sep 2015 | 1.10 % |
Aoû 2015 | 1.15 % |
Jul 2015 | 1.19 % |
Jun 2015 | 1.23 % |
Mai 2015 | 1.26 % |
Avr 2015 | 1.29 % |
Mar 2015 | 1.34 % |
Fév 2015 | 1.39 % |
Jan 2015 | 1.44 % |
Déc 2014 | 1.48 % |
Nov 2014 | 1.51 % |
Oct 2014 | 1.55 % |
Sep 2014 | 1.58 % |
Aoû 2014 | 1.61 % |
Jul 2014 | 1.63 % |
Jun 2014 | 1.65 % |
Mai 2014 | 1.68 % |
Avr 2014 | 1.71 % |
Mar 2014 | 1.74 % |
Fév 2014 | 1.76 % |
Jan 2014 | 1.79 % |
Déc 2013 | 1.81 % |
Nov 2013 | 1.84 % |
Oct 2013 | 1.88 % |
Sep 2013 | 1.90 % |
Aoû 2013 | 1.90 % |
Jul 2013 | 1.92 % |
Jun 2013 | 1.95 % |
Mai 2013 | 1.99 % |
Avr 2013 | 2.04 % |
Mar 2013 | 2.10 % |
Fév 2013 | 2.15 % |
Jan 2013 | 2.19 % |
Déc 2012 | 2.23 % |
Nov 2012 | 2.28 % |
Oct 2012 | 2.30 % |
Sep 2012 | 2.32 % |
Aoû 2012 | 2.34 % |
Jul 2012 | 2.35 % |
Jun 2012 | 2.38 % |
Mai 2012 | 2.39 % |
Avr 2012 | 2.40 % |
Mar 2012 | 2.41 % |
Fév 2012 | 2.43 % |
Jan 2012 | 2.45 % |
Déc 2011 | 2.46 % |
Nov 2011 | 2.47 % |
Oct 2011 | 2.47 % |
Sep 2011 | 2.49 % |
Aoû 2011 | 2.52 % |
Jul 2011 | 2.54 % |
Jun 2011 | 2.55 % |
Mai 2011 | 2.56 % |
Avr 2011 | 2.57 % |
Mar 2011 | 2.57 % |
Fév 2011 | 2.57 % |
Jan 2011 | 2.57 % |
Déc 2010 | 2.58 % |
Nov 2010 | 2.20 % |
Oct 2010 | 2.21 % |
Sep 2010 | 2.29 % |
Aoû 2010 | 2.38 % |
Jul 2010 | 2.47 % |
Jun 2010 | 2.54 % |
Mai 2010 | 2.59 % |
Avr 2010 | 2.65 % |
Mar 2010 | 2.67 % |
Fév 2010 | 2.69 % |
Jan 2010 | 2.70 % |
Déc 2009 | 2.72 % |
Nov 2009 | 2.77 % |
Oct 2009 | 2.80 % |
Sep 2009 | 2.81 % |
Aoû 2009 | 2.82 % |
Jul 2009 | 2.84 % |
Jun 2009 | 2.83 % |
Mai 2009 | 2.77 % |
Avr 2009 | 2.79 % |
Mar 2009 | 2.88 % |
Fév 2009 | 2.97 % |
Jan 2009 | 3.06 % |
Déc 2008 | 3.20 % |
Nov 2008 | 3.36 % |
Oct 2008 | 3.42 % |
Sep 2008 | 3.41 % |
Aoû 2008 | 3.37 % |
Jul 2008 | 3.33 % |
Jun 2008 | 3.26 % |
Mai 2008 | 3.21 % |
Avr 2008 | 3.19 % |
Mar 2008 | 3.21 % |
Fév 2008 | 3.25 % |
Jan 2008 | 3.29 % |
Déc 2007 | 3.34 % |
Nov 2007 | 3.36 % |
Oct 2007 | 3.35 % |
Sep 2007 | 3.32 % |
Aoû 2007 | 3.28 % |
Jul 2007 | 3.24 % |
Jun 2007 | 3.17 % |
Mai 2007 | 3.08 % |
Avr 2007 | 3.02 % |
Mar 2007 | 2.98 % |
Fév 2007 | 2.96 % |
Jan 2007 | 2.94 % |
Déc 2006 | 2.95 % |
Nov 2006 | 2.97 % |
Oct 2006 | 3.00 % |
Sep 2006 | 3.02 % |
Aoû 2006 | 3.01 % |
Jul 2006 | 2.96 % |
Jun 2006 | 2.86 % |
Mai 2006 | 2.78 % |
Avr 2006 | 2.71 % |
Mar 2006 | 2.63 % |
Fév 2006 | 2.56 % |
Jan 2006 | 2.53 % |
Déc 2005 | 2.51 % |
Nov 2005 | 2.50 % |
Oct 2005 | 2.48 % |
Sep 2005 | 2.51 % |
Aoû 2005 | 2.59 % |
Jul 2005 | 2.62 % |
Jun 2005 | 2.67 % |
Mai 2005 | 2.72 % |
Avr 2005 | 2.78 % |
Mar 2005 | 2.83 % |
Fév 2005 | 2.87 % |
Jan 2005 | 2.95 % |
Déc 2004 | 3.04 % |
Nov 2004 | 3.13 % |
Oct 2004 | 3.19 % |
Sep 2004 | 3.22 % |
Aoû 2004 | 3.20 % |
Jul 2004 | 3.21 % |
Jun 2004 | 3.19 % |
Mai 2004 | 3.18 % |
Avr 2004 | 3.19 % |
Mar 2004 | 3.21 % |
Fév 2004 | 3.24 % |
Jan 2004 | 3.24 % |
Déc 2003 | 3.21 % |
Nov 2003 | 3.14 % |
Oct 2003 | 3.07 % |
Sep 2003 | 3.06 % |
Aoû 2003 | 3.05 % |
Jul 2003 | 3.03 % |
Jun 2003 | 3.06 % |
Mai 2003 | 3.15 % |
Avr 2003 | 3.23 % |
Mar 2003 | 3.28 % |
Fév 2003 | 3.31 % |
Jan 2003 | 3.39 % |
Déc 2002 | 3.49 % |
Nov 2002 | 3.58 % |
Oct 2002 | 3.66 % |
Sep 2002 | 3.75 % |
Aoû 2002 | 3.85 % |
Jul 2002 | 3.90 % |
Jun 2002 | 3.90 % |
Mai 2002 | 3.89 % |
Avr 2002 | 3.81 % |
Mar 2002 | 3.76 % |
Fév 2002 | 3.73 % |
Jan 2002 | 3.73 % |
Déc 2001 | 3.76 % |
Nov 2001 | 3.78 % |
Oct 2001 | 3.85 % |
Sep 2001 | 3.87 % |
Aoû 2001 | 3.85 % |
Jul 2001 | 3.84 % |
Jun 2001 | 3.81 % |
Mai 2001 | 3.80 % |
Avr 2001 | 3.82 % |
Mar 2001 | 3.86 % |
Fév 2001 | 3.93 % |
Jan 2001 | 3.98 % |
Déc 2000 | 4.03 % |
Nov 2000 | 4.06 % |
Oct 2000 | 4.09 % |
Sep 2000 | 4.09 % |
Aoû 2000 | 4.08 % |
Jul 2000 | 4.12 % |
Jun 2000 | 4.15 % |
Mai 2000 | 4.14 % |
Avr 2000 | 4.09 % |
Mar 2000 | 4.09 % |
Fév 2000 | 4.06 % |
Jan 2000 | 3.99 % |
Déc 1999 | 3.88 % |
Nov 1999 | 3.79 % |
Oct 1999 | 3.67 % |
Sep 1999 | 3.51 % |
Aoû 1999 | 3.38 % |
Jul 1999 | 3.27 % |
Jun 1999 | 3.15 % |
Mai 1999 | 3.08 % |
Avr 1999 | 3.09 % |
Mar 1999 | 3.12 % |
Fév 1999 | 3.13 % |
Jan 1999 | 3.19 % |
Déc 1998 | 3.30 % |
Nov 1998 | 3.41 % |
Oct 1998 | 3.51 % |
Sep 1998 | 3.58 % |
Aoû 1998 | 3.67 % |
Jul 1998 | 3.73 % |
Jun 1998 | 3.78 % |
Mai 1998 | 3.83 % |
Avr 1998 | 3.89 % |
Mar 1998 | 3.98 % |
Fév 1998 | 4.05 % |
Jan 1998 | 4.11 % |
Déc 1997 | 4.15 % |
Nov 1997 | 4.19 % |
Oct 1997 | 4.22 % |
Sep 1997 | 4.25 % |
Aoû 1997 | 4.27 % |
Jul 1997 | 4.26 % |
Jun 1997 | 4.29 % |
Mai 1997 | 4.31 % |
Avr 1997 | 4.32 % |
Mar 1997 | 4.34 % |
Fév 1997 | 4.41 % |
Jan 1997 | 4.53 % |
Déc 1996 | 4.63 % |
Historique du Taux techniques non vie réglementaires depuis 1996