

L‘indice Syntec mesure l‘évolution du coût de la main d‘œuvre, essentiellement intellectuelle, pour des prestations fournies, et permet ainsi de refléter le changement des coûts salariaux dans le cas de projets au long cours
| Année | Indice Syntec |
|---|---|
| 2025-08 | 321,1 |
| 2025-07 | 320,3 |
| 2025-06 | 319,6 |
| 2025-05 | 318,3 |
| 2025-04 | 317,1 |
| 2025-03 | 316,7 |
| 2025-02 | 315,3 |
| 2025-01 | 315,2 |
| 2024-12 | 314,8 |
| 2024-11 | 316,7 |
| 2024-10 | 315 |
| 2024-09 | 314,5 |
| 2024-08 | 314,1 |
| 2024-07 | 313,6 |
| 2024-06 | 313,5 |
| 2024-05 | 313,3 |
| 2024-04 | 313,8 |
| 2024-03 | 312,3 |
| 2024-02 | 311,1 |
| 2024-01 | 310,5 |
| 2023-12 | 310,1 |
| 2023-11 | 307 |
| 2023-10 | 306,7 |
| 2023-09 | 306 |
| 2023-08 | 305,7 |
| 2023-07 | 304,8 |
| 2023-06 | 304 |
| 2023-05 | 302,7 |
| 2023-04 | 301,9 |
| 2023-03 | 300,7 |
| 2023-02 | 298,5 |
| 2023-01 | 293,9 |
| 2022-12 | 292,6 |
| 2022-11 | 289,9 |
| 2022-10 | 289,4 |
| 2022-09 | 287,2 |
| 2022-08 | 286,4 |
| 2022-07 | 280,4 |
| 2022-06 | 280 |
| 2022-05 | 280 |
| 2022-04 | 279,8 |
| 2022-03 | 279,9 |
| 2022-02 | 278,2 |
| 2022-01 | 277,5 |
| 2021-12 | 277,3 |
| 2021-11 | 276,9 |
| 2021-10 | 276,7 |
| 2021-09 | 276,5 |
| 2021-08 | 276,5 |
| 2021-07 | 275,8 |
| 2021-06 | 275,7 |
| 2021-05 | 275,3 |
| 2021-04 | 275,1 |
| 2021-03 | 274,6 |
| 2021-02 | 275,1 |
| 2021-01 | 275 |
| 2020-12 | 275 |
| 2020-11 | 274,8 |
| 2020-10 | 274,4 |
| 2020-09 | 275,2 |
| 2020-08 | 274,4 |
| 2020-07 | 274,9 |
| 2020-06 | 274,9 |
| 2020-05 | 275,2 |
| 2020-04 | 275,1 |
| 2020-03 | 275,3 |
| 2020-02 | 274,7 |
| 2020-01 | 274,9 |
Depuis 2020