Année | PASS | PMSS |
---|---|---|
2025 | 47 100 € | 3 925 € |
2024 | 46 368 € | 3 864 € |
2023 | 43 992 € | 3 666 € |
2022 | 41 136 € | 3 428 € |
2021 | 41 136 € | 3 428 € |
2020 | 41 136 € | 3 428 € |
2019 | 40 524 € | 3 377 € |
2018 | 39 732 € | 3 311 € |
2017 | 39 228 € | 3 269 € |
2016 | 38 616 € | 3 218 € |
2015 | 38 040 € | 3 170 € |
2014 | 37 548 € | 3 129 € |
2013 | 37 032 € | 3 086 € |
2012 | 36 372 € | 3 031 € |
2011 | 35 352 € | 2 946 € |
2010 | 34 620 € | 2 885 € |
2009 | 34 308 € | 2 859 € |
2008 | 33 276 € | 2 773 € |
2007 | 32 184 € | 2 682 € |
2006 | 31 068 € | 2 589 € |
2005 | 30 192 € | 2 516 € |
2004 | 29 712 € | 2 476 € |
2003 | 29 184 € | 2 432 € |
2002 | 28 224 € | 2 352 € |
2001 | 27 348 € | 2 279 € |
Historique des plafonds de sécurité sociale depuis 2001