Historique des PSS en France

Le PSS est le plafond securité sociale pris en compte pour le calcul des cotisations et des prestations sociales en France. Il est régulièrement ajusté pour tenir compte de l‘inflation et des évolutions économiques

Tableau de l‘historique du PSS (Plafond Sécurité Sociale) en France *

AnnéePASSPMSS
202547 100 €3 925 €
202446 368 €3 864 €
202343 992 €3 666 €
202241 136 €3 428 €
202141 136 €3 428 €
202041 136 €3 428 €
201940 524 €3 377 €
201839 732 €3 311 €
201739 228 €3 269 €
201638 616 €3 218 €
201538 040 €3 170 €
201437 548 €3 129 €
201337 032 €3 086 €
201236 372 €3 031 €
201135 352 €2 946 €
201034 620 €2 885 €
200934 308 €2 859 €
200833 276 €2 773 €
200732 184 €2 682 €
200631 068 €2 589 €
200530 192 €2 516 €
200429 712 €2 476 €
200329 184 €2 432 €
200228 224 €2 352 €
200127 348 €2 279 €
(*) Source : Insee, Plafonds de sécurité sociale (en euros par mois)

Historique des PSS en France

Historique des plafonds de sécurité sociale depuis 2001

Hausse de 2024 à 20251.58 %
Innovons ensemble pour transformer la gestion des risques grâce au digital
Aops Conseil background

Ne manquez aucune communication AOPS

Restez connecté(e) à l‘essentiel : soyez parmi les premiers à recevoir les communications pour nos événements !

Nous prenons au serieux vos données