L‘IPSE est un indice publié par l‘INSEE (Institut national de la statistique et des études économiques) qui mesure l‘évolution des prix hors TVA des services marchands fournis par les entreprises aux autres entreprises (hors particuliers).
Année - Trimestre | Ipse |
---|---|
2025-T1 | 109,1 |
2024-T4 | 109,2 |
2024-T3 | 109,9 |
2024-T2 | 109,1 |
2024-T1 | 107,4 |
2023-T4 | 106,6 |
2023-T3 | 106,8 |
2023-T2 | 106,5 |
2023-T1 | 105,2 |
2022-T4 | 105,1 |
2022-T3 | 105,8 |
2022-T2 | 104,4 |
2022-T1 | 102,1 |
2021-T4 | 101,4 |
2021-T3 | 100,9 |
2021-T2 | 99,3 |
2021-T1 | 98,5 |
2020-T4 | 98 |
2020-T3 | 98,2 |
2020-T2 | 97,6 |
2020-T1 | 97,6 |
2019-T4 | 97,6 |
2019-T3 | 97,8 |
2019-T2 | 97,1 |
2019-T1 | 96,2 |
2018-T4 | 96,1 |
2018-T3 | 96,7 |
2018-T2 | 95,9 |
2018-T1 | 95,3 |
2017-T4 | 95,3 |
2017-T3 | 95,3 |
2017-T2 | 95 |
2017-T1 | 94,6 |
2016-T4 | 94,6 |
2016-T3 | 94,8 |
2016-T2 | 94,4 |
2016-T1 | 94 |
2015-T4 | 94,2 |
2015-T3 | 94,6 |
2015-T2 | 94 |
2015-T1 | 93,7 |
2014-T4 | 93,4 |
2014-T3 | 93,6 |
2014-T2 | 93,2 |
2014-T1 | 93 |
2013-T4 | 92,9 |
2013-T3 | 93,4 |
2013-T2 | 93 |
2013-T1 | 93 |
2012-T4 | 93,3 |
2012-T3 | 93,8 |
2012-T2 | 93,6 |
2012-T1 | 93 |
2011-T4 | 93,3 |
2011-T3 | 93,3 |
2011-T2 | 92,9 |
2011-T1 | 92,2 |
2010-T4 | 91,9 |
2010-T3 | 91,9 |
2010-T2 | 91,8 |
2010-T1 | 91,5 |
2009-T4 | 91,5 |
2009-T3 | 91,9 |
2009-T2 | 91,2 |
2009-T1 | 90,8 |
2008-T4 | 91,4 |
2008-T3 | 92,7 |
2008-T2 | 92,3 |
2008-T1 | 91 |
2007-T4 | 90,9 |
2007-T3 | 90,4 |
2007-T2 | 89,5 |
2007-T1 | 88,6 |
2006-T4 | 88 |
2006-T3 | 88,1 |
2006-T2 | 87,3 |
2006-T1 | 86,7 |
Depuis 2006