

| Période | Valeur | Évolution (m/m) |
|---|---|---|
| 2026-02 | 100,46 | 0.20 % |
| 2026-01 | 100,26 | -0.14 % |
| 2025-12 | 100,4 | 0.10 % |
| 2025-11 | 100,3 | 0.07 % |
| 2025-10 | 100,23 | -0.04 % |
| 2025-09 | 100,27 | 0.00 % |
| 2025-08 | 100,27 | 0.00 % |
| 2025-07 | 100,27 | 0.25 % |
| 2025-06 | 100,02 | 0.38 % |
| 2025-05 | 99,64 | -0.04 % |
| 2025-04 | 99,68 | 0.32 % |
| 2025-03 | 99,36 | -0.15 % |
| 2025-02 | 99,51 | -0.55 % |
| 2025-01 | 100,06 | 0.45 % |
| 2024-12 | 99,61 | 0.23 % |
| 2024-11 | 99,38 | 0.09 % |
| 2024-10 | 99,29 | -0.15 % |
| 2024-09 | 99,44 | -0.29 % |
| 2024-08 | 99,73 | 0.19 % |
| 2024-07 | 99,54 | 0.09 % |
| 2024-06 | 99,45 | -0.02 % |
| 2024-05 | 99,47 | 0.08 % |
| 2024-04 | 99,39 | 0.20 % |
| 2024-03 | 99,19 | 0.19 % |
| 2024-02 | 99 | 0.47 % |
| 2024-01 | 98,54 | -0.02 % |
| 2023-12 | 98,56 | 0.09 % |
| 2023-11 | 98,47 | -0.04 % |
| 2023-10 | 98,51 | 0.00 % |
| 2023-09 | 98,51 | -0.38 % |
| 2023-08 | 98,89 | 0.50 % |
| 2023-07 | 98,4 | 0.16 % |
| 2023-06 | 98,24 | 0.17 % |
| 2023-05 | 98,07 | 0.02 % |
| 2023-04 | 98,05 | 0.33 % |
| 2023-03 | 97,73 | 0.67 % |
| 2023-02 | 97,08 | 0.51 % |
| 2023-01 | 96,59 | 0.16 % |
| 2022-12 | 96,44 | 0.04 % |
| 2022-11 | 96,4 | 0.40 % |
| 2022-10 | 96,02 | 0.67 % |
| 2022-09 | 95,38 | -0.01 % |
| 2022-08 | 95,39 | 0.36 % |
| 2022-07 | 95,05 | 0.34 % |
| 2022-06 | 94,73 | 0.42 % |
| 2022-05 | 94,33 | 0.38 % |
| 2022-04 | 93,97 | 0.30 % |
| 2022-03 | 93,69 | 1.28 % |
| 2022-02 | 92,51 | 0.53 % |
| 2022-01 | 92,02 | 0.15 % |
| 2021-12 | 91,88 | 0.28 % |
| 2021-11 | 91,62 | 0.23 % |
| 2021-10 | 91,41 | 0.32 % |
| 2021-09 | 91,12 | 0.10 % |
| 2021-08 | 91,03 | 0.23 % |
| 2021-07 | 90,82 | 0.09 % |
| 2021-06 | 90,74 | 0.11 % |
| 2021-05 | 90,64 | 0.03 % |
| 2021-04 | 90,61 | 0.09 % |
| 2021-03 | 90,53 | 0.13 % |
| 2021-02 | 90,41 | 0.10 % |
| 2021-01 | 90,32 | 0.13 % |
| 2020-12 | 90,2 | 0.18 % |
| 2020-11 | 90,04 | 0.18 % |
| 2020-10 | 89,88 | -0.09 % |
| 2020-09 | 89,96 | -0.28 % |
| 2020-08 | 90,21 | 0.02 % |
| 2020-07 | 90,19 | 0.37 % |
| 2020-06 | 89,86 | 0.13 % |
| 2020-05 | 89,74 | 0.13 % |
| 2020-04 | 89,62 | 0.03 % |
| 2020-03 | 89,59 | -0.06 % |
| 2020-02 | 89,64 | 0.01 % |
| 2020-01 | 89,63 | -0.23 % |
| 2019-12 | 89,84 | 0.19 % |
| 2019-11 | 89,67 | 0.06 % |
| 2019-10 | 89,62 | -0.11 % |
| 2019-09 | 89,72 | -0.24 % |
| 2019-08 | 89,94 | 0.18 % |
| 2019-07 | 89,78 | 0.04 % |
| 2019-06 | 89,74 | -0.02 % |
| 2019-05 | 89,76 | 0.16 % |
| 2019-04 | 89,62 | 0.22 % |
| 2019-03 | 89,42 | 0.75 % |
| 2019-02 | 88,75 | 0.09 % |
| 2019-01 | 88,67 | -0.21 % |
| 2018-12 | 88,86 | 0.14 % |
| 2018-11 | 88,74 | 0.16 % |
| 2018-10 | 88,6 | 0.00 % |
| 2018-09 | 88,6 | 0.01 % |
| 2018-08 | 88,59 | 0.34 % |
| 2018-07 | 88,29 | 0.10 % |
| 2018-06 | 88,2 | 0.15 % |
| 2018-05 | 88,07 | 0.24 % |
| 2018-04 | 87,86 | 0.16 % |
| 2018-03 | 87,72 | 0.55 % |
| 2018-02 | 87,24 | 0.21 % |
| 2018-01 | 87,06 | 0.03 % |
| 2017-12 | 87,03 | 0.21 % |
| 2017-11 | 86,85 | 0.20 % |
| 2017-10 | 86,68 | 0.02 % |
| 2017-09 | 86,66 | 0.02 % |
| 2017-08 | 86,64 | 0.37 % |
| 2017-07 | 86,32 | -0.16 % |
| 2017-06 | 86,46 | 0.07 % |
| 2017-05 | 86,4 | 0.09 % |
| 2017-04 | 86,32 | 0.16 % |
| 2017-03 | 86,18 | 0.58 % |
| 2017-02 | 85,68 | 0.15 % |
| 2017-01 | 85,55 | -0.15 % |
| 2016-12 | 85,68 | 0.27 % |
| 2016-11 | 85,45 | 0.11 % |
| 2016-10 | 85,36 | 0.04 % |
| 2016-09 | 85,33 | -0.06 % |
| 2016-08 | 85,38 | 0.31 % |
| 2016-07 | 85,12 | -0.21 % |
| 2016-06 | 85,3 | 0.16 % |
| 2016-05 | 85,16 | 0.24 % |
| 2016-04 | 84,96 | 0.05 % |
| 2016-03 | 84,92 | 0.63 % |
| 2016-02 | 84,39 | 0.17 % |
| 2016-01 | 84,25 | -0.71 % |
| 2015-12 | 84,85 | 0.32 % |
| 2015-11 | 84,58 | -0.05 % |
| 2015-10 | 84,62 | 0.00 % |
| 2015-09 | 84,62 | -0.18 % |
| 2015-08 | 84,77 | 0.33 % |
| 2015-07 | 84,49 | -0.35 % |
| 2015-06 | 84,79 | -0.15 % |
| 2015-05 | 84,92 | 0.20 % |
| 2015-04 | 84,75 | 0.05 % |
| 2015-03 | 84,71 | 0.61 % |
| 2015-02 | 84,2 | 0.41 % |
| 2015-01 | 83,86 | -0.82 % |
| 2014-12 | 84,55 | 0.24 % |
| 2014-11 | 84,35 | -0.09 % |
| 2014-10 | 84,43 | 0.00 % |
| 2014-09 | 84,43 | -0.21 % |
| 2014-08 | 84,61 | 0.31 % |
| 2014-07 | 84,35 | -0.30 % |
| 2014-06 | 84,6 | -0.07 % |
| 2014-05 | 84,66 | 0.12 % |
| 2014-04 | 84,56 | -0.12 % |
| 2014-03 | 84,66 | 0.46 % |
| 2014-02 | 84,27 | 0.36 % |
| 2014-01 | 83,97 | -0.56 % |
| 2013-12 | 84,44 | 0.23 % |
| 2013-11 | 84,25 | -0.09 % |
| 2013-10 | 84,33 | -0.01 % |
| 2013-09 | 84,34 | -0.20 % |
| 2013-08 | 84,51 | 0.38 % |
| 2013-07 | 84,19 | -0.31 % |
| 2013-06 | 84,45 | 0.06 % |
| 2013-05 | 84,4 | 0.08 % |
| 2013-04 | 84,33 | -0.12 % |
| 2013-03 | 84,43 | 0.64 % |
| 2013-02 | 83,89 | 0.24 % |
| 2013-01 | 83,69 | -0.50 % |
| 2012-12 | 84,11 | 0.23 % |
| 2012-11 | 83,92 | -0.07 % |
| 2012-10 | 83,98 | 0.06 % |
| 2012-09 | 83,93 | -0.23 % |
| 2012-08 | 84,12 | 0.48 % |
| 2012-07 | 83,72 | -0.30 % |
| 2012-06 | 83,97 | -0.01 % |
| 2012-05 | 83,98 | 0.02 % |
| 2012-04 | 83,96 | 0.05 % |
| 2012-03 | 83,92 | 0.45 % |
| 2012-02 | 83,54 | 0.19 % |
| 2012-01 | 83,38 | -0.23 % |
| 2011-12 | 83,57 | 0.16 % |
| 2011-11 | 83,44 | 0.20 % |
| 2011-10 | 83,27 | 0.12 % |
| 2011-09 | 83,17 | -0.07 % |
| 2011-08 | 83,23 | 0.39 % |
| 2011-07 | 82,91 | -0.23 % |
| 2011-06 | 83,1 | 0.07 % |
| 2011-05 | 83,04 | 0.05 % |
| 2011-04 | 83 | 0.17 % |
| 2011-03 | 82,86 | 0.75 % |
| 2011-02 | 82,24 | 0.22 % |
| 2011-01 | 82,06 | -0.19 % |
| 2010-12 | 82,22 | 0.22 % |
| 2010-11 | 82,04 | 0.12 % |
| 2010-10 | 81,94 | 0.10 % |
| 2010-09 | 81,86 | -0.07 % |
| 2010-08 | 81,92 | 0.17 % |
| 2010-07 | 81,78 | -0.21 % |
| 2010-06 | 81,95 | -0.06 % |
| 2010-05 | 82 | 0.10 % |
| 2010-04 | 81,92 | 0.23 % |
| 2010-03 | 81,73 | 0.44 % |
| 2010-02 | 81,37 | 0.27 % |
| 2010-01 | 81,15 | -0.32 % |
| 2009-12 | 81,41 | 0.16 % |
| 2009-11 | 81,28 | 0.10 % |
| 2009-10 | 81,2 | 0.10 % |
| 2009-09 | 81,12 | -0.09 % |
| 2009-08 | 81,19 | 0.42 % |
| 2009-07 | 80,85 | -0.37 % |
| 2009-06 | 81,15 | 0.09 % |
| 2009-05 | 81,08 | 0.19 % |
| 2009-04 | 80,93 | 0.07 % |
| 2009-03 | 80,87 | 0.20 % |
| 2009-02 | 80,71 | 0.36 % |
| 2009-01 | 80,42 | -0.29 % |
| 2008-12 | 80,65 | -0.25 % |
| 2008-11 | 80,85 | -0.54 % |
| 2008-10 | 81,29 | -0.09 % |
| 2008-09 | 81,36 | -0.12 % |
| 2008-08 | 81,46 | -0.05 % |
| 2008-07 | 81,5 | -0.22 % |
| 2008-06 | 81,68 | 0.31 % |
| 2008-05 | 81,43 | 0.39 % |
| 2008-04 | 81,11 | 0.27 % |
| 2008-03 | 80,89 | 0.75 % |
| 2008-02 | 80,29 | 0.14 % |
| 2008-01 | 80,18 | 0.00 % |
| 2007-12 | 80,18 | 0.17 % |
| 2007-11 | 80,04 | 0.39 % |
| 2007-10 | 79,73 | 0.20 % |
| 2007-09 | 79,57 | 0.03 % |
| 2007-08 | 79,55 | 0.37 % |
| 2007-07 | 79,26 | -0.18 % |
| 2007-06 | 79,4 | 0.00 % |
| 2007-05 | 79,4 | 0.15 % |
| 2007-04 | 79,28 | 0.32 % |
| 2007-03 | 79,03 | 0.41 % |
| 2007-02 | 78,71 | 0.22 % |
| 2007-01 | 78,54 | -0.41 % |
| 2006-12 | 78,86 | 0.23 % |
| 2006-11 | 78,68 | 0.17 % |
| 2006-10 | 78,55 | -0.23 % |
| 2006-09 | 78,73 | -0.13 % |
| 2006-08 | 78,83 | 0.23 % |
| 2006-07 | 78,65 | -0.15 % |
| 2006-06 | 78,77 | 0.00 % |
| 2006-05 | 78,77 | 0.41 % |
| 2006-04 | 78,45 | 0.45 % |
| 2006-03 | 78,1 | 0.26 % |
| 2006-02 | 77,9 | 0.32 % |
| 2006-01 | 77,65 | -0.12 % |
| 2005-12 | 77,74 | 0.21 % |
| 2005-11 | 77,58 | -0.08 % |
| 2005-10 | 77,64 | -0.06 % |
| 2005-09 | 77,69 | 0.37 % |
| 2005-08 | 77,4 | 0.39 % |
| 2005-07 | 77,1 | -0.06 % |
| 2005-06 | 77,15 | 0.04 % |
| 2005-05 | 77,12 | 0.06 % |
| 2005-04 | 77,07 | 0.21 % |
| 2005-03 | 76,91 | 0.59 % |
| 2005-02 | 76,46 | 0.47 % |
| 2005-01 | 76,1 | -0.42 % |
| 2004-12 | 76,42 | 0.14 % |
| 2004-11 | 76,31 | 0.07 % |
| 2004-10 | 76,26 | 0.32 % |
| 2004-09 | 76,02 | 0.12 % |
| 2004-08 | 75,93 | 0.28 % |
| 2004-07 | 75,72 | -0.11 % |
| 2004-06 | 75,8 | 0.09 % |
| 2004-05 | 75,73 | 0.38 % |
| 2004-04 | 75,44 | 0.27 % |
| 2004-03 | 75,24 | 0.39 % |
| 2004-02 | 74,95 | 0.35 % |
| 2004-01 | 74,69 | 0.00 % |
| 2003-12 | 74,69 | 0.11 % |
| 2003-11 | 74,61 | 0.20 % |
| 2003-10 | 74,46 | 0.20 % |
| 2003-09 | 74,31 | 0.34 % |
| 2003-08 | 74,06 | 0.24 % |
| 2003-07 | 73,88 | -0.01 % |
| 2003-06 | 73,89 | 0.08 % |
| 2003-05 | 73,83 | -0.09 % |
| 2003-04 | 73,9 | -0.18 % |
| 2003-03 | 74,03 | 0.38 % |
| 2003-02 | 73,75 | 0.44 % |
| 2003-01 | 73,43 | 0.18 % |
| 2002-12 | 73,3 | 0.08 % |
| 2002-11 | 73,24 | -0.03 % |
| 2002-10 | 73,26 | 0.08 % |
| 2002-09 | 73,2 | 0.15 % |
| 2002-08 | 73,09 | 0.16 % |
| 2002-07 | 72,97 | -0.05 % |
| 2002-06 | 73,01 | 0.00 % |
| 2002-05 | 73,01 | 0.12 % |
| 2002-04 | 72,92 | 0.19 % |
| 2002-03 | 72,78 | 0.39 % |
| 2002-02 | 72,5 | 0.11 % |
| 2002-01 | 72,42 | 0.39 % |
| 2001-12 | 72,14 | 0.12 % |
| 2001-11 | 72,05 | -0.10 % |
| 2001-10 | 72,12 | 0.07 % |
| 2001-09 | 72,07 | 0.11 % |
| 2001-08 | 71,99 | 0.10 % |
| 2001-07 | 71,92 | -0.04 % |
| 2001-06 | 71,95 | 0.10 % |
| 2001-05 | 71,88 | 0.42 % |
| 2001-04 | 71,58 | 0.39 % |
| 2001-03 | 71,3 | 0.34 % |
| 2001-02 | 71,06 | 0.14 % |
| 2001-01 | 70,96 | -0.39 % |
| 2000-12 | 71,24 | 0.03 % |
| 2000-11 | 71,22 | 0.13 % |
| 2000-10 | 71,13 | 0.07 % |
| 2000-09 | 71,08 | 0.21 % |
| 2000-08 | 70,93 | 0.25 % |
| 2000-07 | 70,75 | -0.10 % |
| 2000-06 | 70,82 | 0.21 % |
| 2000-05 | 70,67 | 0.16 % |
| 2000-04 | 70,56 | 0.01 % |
| 2000-03 | 70,55 | 0.24 % |
| 2000-02 | 70,38 | 0.21 % |
| 2000-01 | 70,23 | -0.44 % |
| 1999-12 | 70,54 | 0.37 % |
| 1999-11 | 70,28 | 0.14 % |
| 1999-10 | 70,18 | 0.10 % |
| 1999-09 | 70,11 | -0.09 % |
| 1999-08 | 70,17 | 0.37 % |
| 1999-07 | 69,91 | -0.04 % |
| 1999-06 | 69,94 | 0.06 % |
| 1999-05 | 69,9 | 0.27 % |
| 1999-04 | 69,71 | 0.33 % |
| 1999-03 | 69,48 | 0.55 % |
| 1999-02 | 69,1 | 0.03 % |
| 1999-01 | 69,08 | -0.45 % |
| 1998-12 | 69,39 | 0.23 % |
| 1998-11 | 69,23 | -0.01 % |
| 1998-10 | 69,24 | 0.01 % |
| 1998-09 | 69,23 | -0.07 % |
| 1998-08 | 69,28 | 0.29 % |
| 1998-07 | 69,08 | -0.01 % |
| 1998-06 | 69,09 | 0.07 % |
| 1998-05 | 69,04 | 0.28 % |
| 1998-04 | 68,85 | 0.23 % |
| 1998-03 | 68,69 | 0.48 % |
| 1998-02 | 68,36 | 0.29 % |
| 1998-01 | 68,16 | -0.41 % |
| 1997-12 | 68,44 | 0.29 % |
| 1997-11 | 68,24 | 0.24 % |
| 1997-10 | 68,08 | 0.07 % |
| 1997-09 | 68,03 | 5.72 % |
| 1997-08 | 64,35 | 0.20 % |
| 1997-07 | 64,22 | 0.11 % |
| 1997-06 | 64,15 | 0.09 % |
| 1997-05 | 64,09 | 0.11 % |
| 1997-04 | 64,02 | 0.00 % |
| 1997-03 | 64,02 | -0.11 % |
| 1997-02 | 64,09 | 0.00 % |
| 1997-01 | 64,09 | 0.31 % |
| 1996-12 | 63,89 | 0.20 % |
| 1996-11 | 63,76 | 0.00 % |
| 1996-10 | 63,76 | 0.30 % |
| 1996-09 | 63,57 | 0.20 % |
| 1996-08 | 63,44 | -0.20 % |
| 1996-07 | 63,57 | 0.00 % |
| 1996-06 | 63,57 | 0.11 % |
| 1996-05 | 63,5 | 0.09 % |
| 1996-04 | 63,44 | 0.09 % |
| 1996-03 | 63,38 | 0.52 % |
| 1996-02 | 63,05 | 0.10 % |
| 1996-01 | 62,99 | / |
Variations mensuelles sur les 24 derniers mois glissants