

La CSG (Contribution Sociale Généralisée) est une contribution prélevée sur l‘ensemble des revenus des ménages, y compris les salaires, les revenus du capital et les prestations sociales.
La CRDS (Contribution pour le Remboursement de la Dette Sociale) est une contribution également prélevée sur les revenus, destinée à financer le remboursement de la dette sociale de la Sécurité Sociale
| CSG | CRDS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À compter du | 1991 (1) | 1993 (2) | 1997 (3) | 1998 (3) | 2005 (4) | 2018 (5) | 2019 (6) | |
| Revenus d‘activité | 1,1% | 2,4% | 3,4% | 7,5% | 7,5% | 9,2% | 9,2% | 0,5% |
| Pensions de retraite | 6,2% | 6,6% | 8,3% | 8,3% | ||||
| Revenus du patrimoine | 7,5% | 8,2% | 9,9% | 9,2% | ||||
| Produit de placement | ||||||||
Depuis 1991