Période | Finance, Assurance | Activités spécialisées, scientifiques, techniques | Information, Communication |
---|---|---|---|
2024-12 | 146,3 | 134,3 | 138,6 |
2024-11 | 146,1 | 134,1 | 138,2 |
2024-10 | 145,9 | 133,8 | 137,9 |
2024-09 | 145,8 | 133,6 | 137,5 |
2024-08 | 145,3 | 133,2 | 137,2 |
2024-07 | 144,8 | 132,9 | 136,9 |
2024-06 | 144,4 | 132,6 | 136,5 |
2024-05 | 144 | 132,3 | 136,3 |
2024-04 | 143,6 | 132 | 136 |
2024-03 | 143,2 | 131,7 | 135,7 |
2024-02 | 142,8 | 131,4 | 135,4 |
2024-01 | 142,3 | 131,2 | 135,1 |
2023-12 | 141,9 | 130,9 | 134,8 |
2023-11 | 141,5 | 130,7 | 134,5 |
2023-10 | 141,2 | 130,4 | 134,1 |
2023-09 | 140,9 | 130,1 | 133,8 |
2023-08 | 140,4 | 129,8 | 133,5 |
2023-07 | 140 | 129,5 | 133,2 |
2023-06 | 139,6 | 129,2 | 132,9 |
2023-05 | 139,1 | 128,9 | 132,6 |
2023-04 | 138,5 | 128,6 | 132,3 |
2023-03 | 137,9 | 128,3 | 132 |
2023-02 | 137,2 | 128,1 | 131,8 |
2023-01 | 136,4 | 127,8 | 131,7 |
2022-12 | 135,7 | 127,6 | 131,5 |
2022-11 | 135,1 | 127,2 | 131,3 |
2022-10 | 134,4 | 126,9 | 131,1 |
2022-09 | 133,8 | 126,5 | 130,9 |
2022-08 | 133,5 | 126,2 | 130,8 |
2022-07 | 133,1 | 125,9 | 130,6 |
2022-06 | 132,8 | 125,5 | 130,5 |
2022-05 | 132,3 | 125,2 | 130,2 |
2022-04 | 131,8 | 124,8 | 130 |
2022-03 | 131,3 | 124,5 | 129,7 |
2022-02 | 130,3 | 124 | 129,4 |
2022-01 | 129,2 | 123,6 | 129,1 |
2021-12 | 128,2 | 123,2 | 128,7 |
2021-11 | 127,9 | 123,1 | 128,5 |
2021-10 | 127,7 | 123,1 | 128,3 |
2021-09 | 127,4 | 123,1 | 128,1 |
2021-08 | 127,2 | 123,1 | 127,9 |
2021-07 | 127,1 | 123,1 | 127,6 |
2021-06 | 126,9 | 123 | 127,3 |
2021-05 | 126,8 | 123,3 | 127,2 |
2021-04 | 126,8 | 123,6 | 127 |
2021-03 | 126,8 | 123,9 | 126,8 |
2021-02 | 126,7 | 123,7 | 126,5 |
2021-01 | 126,6 | 123,6 | 126,2 |
2020-12 | 126,5 | 123,4 | 125,8 |
2020-11 | 126,4 | 123,2 | 125,5 |
2020-10 | 126,2 | 122,9 | 125,2 |
2020-09 | 126 | 122,6 | 124,9 |
2020-08 | 125,8 | 122,4 | 124,6 |
2020-07 | 125,6 | 122,1 | 124,3 |
2020-06 | 125,4 | 121,9 | 124 |
2020-05 | 125,1 | 121,4 | 123,7 |
2020-04 | 124,8 | 120,8 | 123,5 |
2020-03 | 124,4 | 120,3 | 123,3 |
2020-02 | 124,3 | 120,2 | 123,2 |
2020-01 | 124,1 | 120,1 | 123,2 |
2019-12 | 123,9 | 120,1 | 123,1 |
2019-11 | 123,9 | 120 | 123,1 |
2019-10 | 124 | 120 | 123 |
2019-09 | 124 | 119,9 | 122,9 |
2019-08 | 123,7 | 119,8 | 122,7 |
2019-07 | 123,3 | 119,6 | 122,5 |
2019-06 | 123 | 119,4 | 122,2 |
2019-05 | 122,7 | 119,3 | 122,1 |
2019-04 | 122,5 | 119,2 | 122 |
2019-03 | 122,3 | 119,1 | 121,8 |
2019-02 | 121,9 | 118,9 | 121,6 |
2019-01 | 121,5 | 118,8 | 121,5 |
2018-12 | 121,1 | 118,6 | 121,3 |
2018-11 | 120,7 | 118,2 | 121 |
2018-10 | 120,4 | 117,8 | 120,8 |
2018-09 | 120,1 | 117,4 | 120,5 |
2018-08 | 119,9 | 117,1 | 120,2 |
2018-07 | 119,6 | 116,8 | 119,9 |
2018-06 | 119,4 | 116,5 | 119,6 |
2018-05 | 119,1 | 116,1 | 119,3 |
2018-04 | 118,8 | 115,8 | 119 |
2018-03 | 118,5 | 115,4 | 118,7 |
2018-02 | 118,2 | 115,3 | 118,4 |
2018-01 | 117,9 | 115,1 | 118,1 |
2017-12 | 117,6 | 114,9 | 117,8 |
2017-11 | 117,3 | 114,7 | 117,5 |
2017-10 | 117 | 114,5 | 117,2 |
2017-09 | 116,7 | 114,2 | 116,9 |
2017-08 | 116,6 | 114,1 | 116,7 |
2017-07 | 116,4 | 113,9 | 116,6 |
2017-06 | 116,2 | 113,7 | 116,4 |
2017-05 | 116 | 113,6 | 116,2 |
2017-04 | 115,9 | 113,4 | 116,1 |
2017-03 | 115,7 | 113,3 | 115,9 |
2017-02 | 115,6 | 113,1 | 115,7 |
2017-01 | 115,5 | 113 | 115,5 |
2016-12 | 115,3 | 112,9 | 115,3 |
2016-11 | 115,2 | 112,8 | 115,3 |
2016-10 | 115,1 | 112,8 | 115,2 |
2016-09 | 114,9 | 112,7 | 115,1 |
2016-08 | 114,8 | 112,6 | 114,9 |
2016-07 | 114,7 | 112,4 | 114,7 |
2016-06 | 114,6 | 112,3 | 114,5 |
2016-05 | 114,4 | 112,1 | 114,4 |
2016-04 | 114,2 | 111,9 | 114,2 |
2016-03 | 113,9 | 111,7 | 114 |
2016-02 | 113,6 | 111,4 | 113,8 |
2016-01 | 113,2 | 111,2 | 113,6 |
2015-12 | 112,8 | 110,9 | 113,4 |
2015-11 | 112,6 | 110,7 | 113,3 |
2015-10 | 112,4 | 110,6 | 113,1 |
2015-09 | 112,2 | 110,4 | 113 |
2015-08 | 112 | 110,3 | 112,8 |
2015-07 | 111,9 | 110,2 | 112,7 |
2015-06 | 111,7 | 110,1 | 112,5 |
2015-05 | 111,7 | 110,1 | 112,4 |
2015-04 | 111,6 | 110 | 112,2 |
2015-03 | 111,5 | 109,9 | 112,1 |
2015-02 | 111,3 | 109,6 | 111,9 |
2015-01 | 111,1 | 109,3 | 111,7 |
2014-12 | 110,9 | 109 | 111,5 |
2014-11 | 110,9 | 109,1 | 111,4 |
2014-10 | 110,9 | 109,1 | 111,3 |
2014-09 | 110,9 | 109,1 | 111,3 |
2014-08 | 110,8 | 109 | 111,2 |
2014-07 | 110,7 | 108,9 | 111,2 |
2014-06 | 110,5 | 108,8 | 111,2 |
2014-05 | 110,4 | 108,7 | 111 |
2014-04 | 110,2 | 108,6 | 110,8 |
2014-03 | 110,1 | 108,6 | 110,7 |
2014-02 | 109,8 | 108,3 | 110,5 |
2014-01 | 109,6 | 108,1 | 110,4 |
2013-12 | 109,4 | 107,9 | 110,3 |
2013-11 | 109,3 | 107,9 | 110,2 |
2013-10 | 109,3 | 107,8 | 110,1 |
2013-09 | 109,2 | 107,8 | 110,1 |
2013-08 | 109,1 | 107,8 | 110 |
2013-07 | 109 | 107,8 | 110 |
2013-06 | 108,9 | 107,8 | 109,9 |
2013-05 | 108,8 | 107,7 | 109,9 |
2013-04 | 108,7 | 107,6 | 109,8 |
2013-03 | 108,6 | 107,5 | 109,7 |
2013-02 | 108,5 | 107,5 | 109,8 |
2013-01 | 108,5 | 107,5 | 109,9 |
2012-12 | 108,5 | 107,5 | 110,1 |
2012-11 | 108,2 | 107,3 | 110 |
2012-10 | 107,9 | 107,1 | 109,8 |
2012-09 | 107,7 | 106,8 | 109,7 |
2012-08 | 107,5 | 106,6 | 109,5 |
2012-07 | 107,4 | 106,4 | 109,3 |
2012-06 | 107,3 | 106,2 | 109,1 |
2012-05 | 107,1 | 106 | 108,9 |
2012-04 | 106,9 | 105,9 | 108,7 |
2012-03 | 106,8 | 105,7 | 108,6 |
2012-02 | 106,9 | 105,5 | 108,3 |
2012-01 | 107 | 105,3 | 108,1 |
2011-12 | 107,2 | 105,1 | 107,9 |
2011-11 | 106,9 | 104,8 | 107,6 |
2011-10 | 106,5 | 104,6 | 107,4 |
2011-09 | 106,2 | 104,3 | 107,1 |
2011-08 | 105,9 | 104,1 | 106,8 |
2011-07 | 105,7 | 103,9 | 106,4 |
2011-06 | 105,4 | 103,6 | 106,1 |
2011-05 | 105,2 | 103,4 | 105,9 |
2011-04 | 105 | 103,1 | 105,7 |
2011-03 | 104,8 | 102,9 | 105,5 |
2011-02 | 104,2 | 102,6 | 105,2 |
2011-01 | 103,7 | 102,3 | 104,8 |
2010-12 | 103,1 | 102,1 | 104,5 |
2010-11 | 102,9 | 101,8 | 104,1 |
2010-10 | 102,7 | 101,5 | 103,7 |
2010-09 | 102,5 | 101,2 | 103,3 |
2010-08 | 102,3 | 101,1 | 103 |
2010-07 | 102,1 | 100,9 | 102,8 |
2010-06 | 101,8 | 100,7 | 102,5 |
2010-05 | 101,5 | 100,5 | 102,1 |
2010-04 | 101,2 | 100,3 | 101,7 |
2010-03 | 100,9 | 100,1 | 101,3 |
2010-02 | 100,3 | 99,9 | 101,1 |
2010-01 | 99,8 | 99,7 | 100,9 |
2009-12 | 99,3 | 99,6 | 100,6 |
2009-11 | 99,2 | 99,7 | 100,7 |
2009-10 | 99,1 | 99,8 | 100,8 |
2009-09 | 99 | 99,8 | 100,8 |
2009-08 | 98,9 | 99,8 | 100,7 |
2009-07 | 98,8 | 99,8 | 100,6 |
2009-06 | 98,6 | 99,8 | 100,5 |
2009-05 | 98,4 | 99,8 | 100,4 |
2009-04 | 98,2 | 99,8 | 100,3 |
2009-03 | 98 | 99,7 | 100,2 |
2009-02 | 98,7 | 99,8 | 100,2 |
2009-01 | 99,3 | 99,9 | 100,1 |
2008-12 | 100 | 100 | 100 |
Historique des indices de coût horaire du travail depuis décembre 2008
Comparaison des indices du coût horaire du travail sur une période de 10 ans